Funding Rate
| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 03/14/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0121% |
| 03/14/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0120% |
| 03/14/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0010% |
| 03/13/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0020% |
| 03/13/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0091% |
| 03/13/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0005% |
| 03/12/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0233% |
| 03/12/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0229% |
| 03/12/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0057% |
| 03/11/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0081% |
| 03/11/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0163% |
| 03/11/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0341% |
| 03/10/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0011% |
| 03/10/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0055% |
| 03/10/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0138% |
| 03/09/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0081% |
| 03/09/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0010% |
| 03/09/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0332% |
| 03/08/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0220% |
| 03/08/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0060% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20