Funding Rate
| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 02/17/2026, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0215% |
| 02/16/2026, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0145% |
| 02/16/2026, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0443% |
| 02/16/2026, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0231% |
| 02/16/2026, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0456% |
| 02/16/2026, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0329% |
| 02/16/2026, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0158% |
| 02/15/2026, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0572% |
| 02/15/2026, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0665% |
| 02/15/2026, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0137% |
| 02/15/2026, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0392% |
| 02/15/2026, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0051% |
| 02/15/2026, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0024% |
| 02/14/2026, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0140% |
| 02/14/2026, 16:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0388% |
| 02/14/2026, 12:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | 0.0014% |
| 02/14/2026, 08:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0312% |
| 02/14/2026, 04:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0400% |
| 02/14/2026, 00:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0169% |
| 02/13/2026, 20:00:00 | Bawat 4 (na) Oras | -0.0327% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20