Funding Rate
| Oras | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 03/10/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0279% |
| 03/10/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0318% |
| 03/09/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0374% |
| 03/09/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0145% |
| 03/09/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0449% |
| 03/08/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0727% |
| 03/08/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.1470% |
| 03/08/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0659% |
| 03/07/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.1577% |
| 03/07/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0937% |
| 03/07/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.1839% |
| 03/06/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.3367% |
| 03/06/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.3750% |
| 03/06/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.1259% |
| 03/05/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.3750% |
| 03/05/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0111% |
| 03/05/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0245% |
| 03/04/2026, 16:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | -0.0130% |
| 03/04/2026, 08:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0477% |
| 03/04/2026, 00:00:00 | Bawat 8 (na) Oras | 0.0300% |
Ipinapakita ang Record 1 ~ 20