• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿交易
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
15/02/2026 00:00:00每 8 小時-0.0023%
14/02/2026 16:00:00每 8 小時-0.0037%
14/02/2026 08:00:00每 8 小時-0.0040%
14/02/2026 00:00:00每 8 小時-0.0102%
13/02/2026 16:00:00每 8 小時-0.0035%
13/02/2026 08:00:00每 8 小時0.0024%
13/02/2026 00:00:00每 8 小時0.0075%
12/02/2026 16:00:00每 8 小時0.0053%
12/02/2026 08:00:00每 8 小時-0.0009%
12/02/2026 00:00:00每 8 小時-0.0001%
11/02/2026 16:00:00每 8 小時-0.0014%
11/02/2026 08:00:00每 8 小時-0.0044%
11/02/2026 00:00:00每 8 小時-0.0023%
10/02/2026 16:00:00每 8 小時-0.0026%
10/02/2026 08:00:00每 8 小時-0.0035%
10/02/2026 00:00:00每 8 小時-0.0058%
09/02/2026 16:00:00每 8 小時-0.0052%
09/02/2026 08:00:00每 8 小時-0.0044%
09/02/2026 00:00:00每 8 小時-0.0038%
08/02/2026 16:00:00每 8 小時-0.0067%
正在顯示資料 1 ~ 20