• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿交易
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
12/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0015%
12/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0166%
11/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0084%
11/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0026%
11/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0086%
10/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0084%
10/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0015%
10/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0071%
09/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0001%
09/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0064%
09/03/2026 00:00:00每 8 小時0.0011%
08/03/2026 16:00:00每 8 小時0.0105%
08/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0097%
08/03/2026 00:00:00每 8 小時0.0063%
07/03/2026 16:00:00每 8 小時0.0035%
07/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0003%
07/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0056%
06/03/2026 16:00:00每 8 小時0.0006%
06/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0004%
06/03/2026 00:00:00每 8 小時0.0054%
正在顯示資料 1 ~ 20