• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿交易
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
12/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0112%
11/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0085%
11/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0030%
11/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0063%
10/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0060%
10/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0021%
10/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0099%
09/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0069%
09/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0059%
09/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0033%
08/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0054%
08/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0033%
08/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0009%
07/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0050%
07/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0021%
07/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0037%
06/03/2026 16:00:00每 8 小時0.0027%
06/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0002%
06/03/2026 00:00:00每 8 小時0.0024%
05/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0018%
正在顯示資料 1 ~ 20