• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額
  • 統一帳戶
    • 保證金參數
    • 幣種折扣率

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
04/04/2026 16:00:00每 4 小時-0.0098%
04/04/2026 12:00:00每 4 小時-0.0046%
04/04/2026 08:00:00每 4 小時-0.0707%
04/04/2026 04:00:00每 4 小時0.0199%
04/04/2026 00:00:00每 4 小時-0.0400%
03/04/2026 20:00:00每 4 小時-0.0118%
03/04/2026 16:00:00每 4 小時-0.0674%
03/04/2026 12:00:00每 4 小時-0.0275%
03/04/2026 08:00:00每 4 小時-0.0377%
03/04/2026 04:00:00每 4 小時-0.0241%
03/04/2026 00:00:00每 4 小時-0.0378%
02/04/2026 20:00:00每 4 小時-0.0307%
02/04/2026 16:00:00每 4 小時-0.0931%
02/04/2026 12:00:00每 4 小時-0.0763%
02/04/2026 08:00:00每 4 小時-0.0607%
02/04/2026 04:00:00每 4 小時-0.0263%
02/04/2026 00:00:00每 4 小時0.0256%
01/04/2026 20:00:00每 4 小時-0.0973%
01/04/2026 16:00:00每 4 小時-0.0016%
01/04/2026 12:00:00每 4 小時0.0498%
正在顯示資料 1 ~ 20