• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額
  • 統一帳戶
    • 保證金參數
    • 幣種折扣率

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
02/04/2026 20:00:00每 4 小時0.0213%
02/04/2026 16:00:00每 4 小時-0.0247%
02/04/2026 12:00:00每 4 小時0.0437%
02/04/2026 08:00:00每 4 小時0.0554%
02/04/2026 04:00:00每 4 小時0.0348%
02/04/2026 00:00:00每 4 小時0.0732%
01/04/2026 20:00:00每 4 小時0.0643%
01/04/2026 16:00:00每 4 小時0.0233%
01/04/2026 12:00:00每 4 小時-0.0175%
01/04/2026 08:00:00每 4 小時-0.0097%
01/04/2026 04:00:00每 4 小時0.0321%
01/04/2026 00:00:00每 4 小時0.0745%
31/03/2026 20:00:00每 4 小時0.0254%
31/03/2026 16:00:00每 4 小時0.0060%
31/03/2026 12:00:00每 4 小時0.0295%
31/03/2026 08:00:00每 4 小時0.0297%
31/03/2026 04:00:00每 4 小時0.0307%
31/03/2026 00:00:00每 4 小時0.0660%
30/03/2026 20:00:00每 4 小時0.0297%
30/03/2026 16:00:00每 4 小時0.0110%
正在顯示資料 1 ~ 20