• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額
  • 統一帳戶
    • 保證金參數
    • 幣種折扣率

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
03/04/2026 00:00:00每 8 小時-0.0589%
02/04/2026 16:00:00每 8 小時0.0385%
02/04/2026 08:00:00每 8 小時-0.0633%
02/04/2026 00:00:00每 8 小時0.0007%
01/04/2026 16:00:00每 8 小時0.0200%
01/04/2026 08:00:00每 8 小時-0.0206%
01/04/2026 00:00:00每 8 小時-0.0617%
31/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0090%
31/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0386%
31/03/2026 00:00:00每 8 小時0.0460%
30/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0248%
30/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0346%
30/03/2026 00:00:00每 8 小時0.0741%
29/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0275%
29/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0429%
29/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0114%
28/03/2026 16:00:00每 8 小時0.0148%
28/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0543%
28/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0260%
27/03/2026 16:00:00每 8 小時0.0031%
正在顯示資料 1 ~ 20