• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額
  • 統一帳戶
    • 保證金參數
    • 幣種折扣率

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
03/04/2026 07:00:00每 1 小時-0.0135%
03/04/2026 06:00:00每 1 小時-0.0656%
03/04/2026 05:00:00每 1 小時0.1070%
03/04/2026 04:00:00每 1 小時-0.2037%
03/04/2026 03:00:00每 1 小時-0.1799%
03/04/2026 02:00:00每 1 小時0.0228%
03/04/2026 01:00:00每 1 小時0.0185%
03/04/2026 00:00:00每 1 小時0.0139%
02/04/2026 23:00:00每 1 小時0.1260%
02/04/2026 22:00:00每 1 小時0.0150%
02/04/2026 21:00:00每 1 小時0.1281%
02/04/2026 20:00:00每 1 小時-0.4180%
02/04/2026 19:00:00每 1 小時-0.2617%
02/04/2026 18:00:00每 1 小時-0.0964%
02/04/2026 17:00:00每 1 小時0.0254%
02/04/2026 16:00:00每 1 小時-0.0777%
02/04/2026 15:00:00每 1 小時0.0637%
02/04/2026 14:00:00每 1 小時-0.0322%
02/04/2026 13:00:00每 1 小時-0.1029%
02/04/2026 12:00:00每 1 小時0.1327%
正在顯示資料 1 ~ 20