• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿交易
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
21/02/2026 08:00:00每 4 小時0.0876%
21/02/2026 04:00:00每 4 小時0.0334%
21/02/2026 00:00:00每 4 小時0.0134%
20/02/2026 20:00:00每 4 小時-0.0502%
20/02/2026 16:00:00每 4 小時-0.0684%
20/02/2026 12:00:00每 4 小時-0.0256%
20/02/2026 08:00:00每 4 小時-0.0127%
20/02/2026 04:00:00每 4 小時-0.0146%
20/02/2026 00:00:00每 4 小時0.0411%
19/02/2026 20:00:00每 4 小時0.0336%
19/02/2026 16:00:00每 4 小時0.0342%
19/02/2026 12:00:00每 4 小時-0.0103%
19/02/2026 08:00:00每 4 小時0.0278%
19/02/2026 04:00:00每 4 小時0.0556%
19/02/2026 00:00:00每 4 小時0.0039%
18/02/2026 20:00:00每 4 小時-0.0779%
18/02/2026 16:00:00每 4 小時-0.0398%
18/02/2026 12:00:00每 4 小時0.0079%
18/02/2026 08:00:00每 4 小時0.0045%
18/02/2026 04:00:00每 4 小時-0.0217%
正在顯示資料 1 ~ 20