• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額
  • 統一帳戶
    • 保證金參數
    • 幣種折扣率

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
03/04/2026 00:00:00每 8 小時-0.0017%
02/04/2026 16:00:00每 8 小時0.0082%
02/04/2026 08:00:00每 8 小時0.0040%
02/04/2026 00:00:00每 8 小時0.0071%
01/04/2026 16:00:00每 8 小時0.0092%
01/04/2026 08:00:00每 8 小時0.0039%
01/04/2026 00:00:00每 8 小時0.0028%
31/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0072%
31/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0020%
31/03/2026 00:00:00每 8 小時0.0014%
30/03/2026 16:00:00每 8 小時0.0028%
30/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0051%
30/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0015%
29/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0002%
29/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0033%
29/03/2026 00:00:00每 8 小時0.0005%
28/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0053%
28/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0029%
28/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0061%
27/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0180%
正在顯示資料 1 ~ 20