• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿交易
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
14/03/2026 00:00:00每 4 小時-0.0001%
13/03/2026 20:00:00每 4 小時0.0166%
13/03/2026 16:00:00每 4 小時0.0695%
13/03/2026 12:00:00每 4 小時-0.0407%
13/03/2026 08:00:00每 4 小時-0.0330%
13/03/2026 04:00:00每 4 小時0.0201%
13/03/2026 00:00:00每 4 小時-0.0162%
12/03/2026 20:00:00每 4 小時0.0177%
12/03/2026 16:00:00每 4 小時0.0133%
12/03/2026 12:00:00每 4 小時0.0493%
12/03/2026 08:00:00每 4 小時-0.0008%
12/03/2026 04:00:00每 4 小時-0.0191%
12/03/2026 00:00:00每 4 小時-0.0003%
11/03/2026 20:00:00每 4 小時0.0537%
11/03/2026 16:00:00每 4 小時0.0208%
11/03/2026 12:00:00每 4 小時-0.0011%
11/03/2026 08:00:00每 4 小時0.0100%
11/03/2026 04:00:00每 4 小時0.0095%
11/03/2026 00:00:00每 4 小時-0.0274%
10/03/2026 20:00:00每 4 小時0.0568%
正在顯示資料 1 ~ 20