• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿交易
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
10/03/2026 16:00:00每 8 小時0.0099%
10/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0279%
10/03/2026 00:00:00每 8 小時0.0318%
09/03/2026 16:00:00每 8 小時0.0374%
09/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0145%
09/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0449%
08/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0727%
08/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.1470%
08/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0659%
07/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.1577%
07/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0937%
07/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.1839%
06/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.3367%
06/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.3750%
06/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.1259%
05/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.3750%
05/03/2026 08:00:00每 8 小時-0.0111%
05/03/2026 00:00:00每 8 小時-0.0245%
04/03/2026 16:00:00每 8 小時-0.0130%
04/03/2026 08:00:00每 8 小時0.0477%
正在顯示資料 1 ~ 20