


GemSPACE
探索未來加密貨幣寶石的聚集地。
5,872,655
總參與人數
$915,262,537,704
24h成交額
$20,306,052
總空投
168.82%
上線以來平均漲跌
新幣表現
| 幣種 | 最新價 |
漲幅 | 行情 | 上線以來漲跌 | 上線時間(UTC) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Trade Tide Token | $0.00834332 | -3.69% | -58.25% | 20/12/2025 10:00:00 | ||
![]() Helios | $0.00732413 | -44.34% | -26.70% | 19/12/2025 15:00:00 | ||
![]() zkPass | $0.15055945 | +20.94% | +201.36% | 19/12/2025 13:00:00 | ||
![]() ZigCoin | $0.05599516 | -2.04% | +13.21% | 18/12/2025 14:00:00 | ||
![]() VOOI | $0.02948639 | -1.82% | -63.11% | 18/12/2025 13:00:00 | ||
![]() Minswap | $0.00872401 | +4.37% | +55.91% | 18/12/2025 10:00:00 | ||
![]() Infrared | $0.12480008 | -9.76% | +149.80% | 17/12/2025 12:00:00 | ||
![]() Scor | $0.00989208 | +1.02% | -50.50% | 17/12/2025 10:00:00 | ||
![]() Theoriq | $0.04690244 | -9.88% | -53.06% | 16/12/2025 15:00:00 | ||
![]() Undeads Games | $2.33 | -0.29% | +10.94% | 16/12/2025 10:00:00 |
常見問題
GemSPACE 是 KuCoin 推出的新幣上線與推廣活動中心,涵蓋直接上線、BurningDrop、Spotlight 等多項產品,任何人皆可參與。
為即將上線的新項目做好準備,參與其推廣活動,並透過 GemSPACE 贏取獎勵。
您正開發創新加密項目嗎?即刻申請登入 GemSPACE,全面啟動您的項目潛能!
為即將上線的新項目做好準備,參與其推廣活動,並透過 GemSPACE 贏取獎勵。
您正開發創新加密項目嗎?即刻申請登入 GemSPACE,全面啟動您的項目潛能!









