• 現貨
    • 現貨交易規則
  • 槓桿
    • 槓桿借貸利率
    • 風險限額
    • 抵押權重
    • 指數價格
  • 合約
    • 合約交易規則
    • 合約指數價格
    • 資金費率
    • 保險基金
    • 風險限額
  • 統一帳戶
    • 保證金參數
    • 幣種折扣率

資金費率

合約類型
搜索合約...
loading fallback
時間資金費用收取間隔資金費率
21/04/2026 16:00:00每 8 小時-0.0036%
21/04/2026 08:00:00每 8 小時-0.0065%
21/04/2026 00:00:00每 8 小時-0.0125%
20/04/2026 16:00:00每 8 小時-0.0051%
20/04/2026 08:00:00每 8 小時-0.0024%
20/04/2026 00:00:00每 8 小時-0.0061%
19/04/2026 16:00:00每 8 小時0.0004%
19/04/2026 08:00:00每 8 小時-0.0026%
19/04/2026 00:00:00每 8 小時-0.0047%
18/04/2026 16:00:00每 8 小時-0.0010%
18/04/2026 08:00:00每 8 小時-0.0046%
18/04/2026 00:00:00每 8 小時-0.0172%
17/04/2026 16:00:00每 8 小時-0.0221%
17/04/2026 08:00:00每 8 小時-0.0049%
17/04/2026 00:00:00每 8 小時-0.0052%
16/04/2026 16:00:00每 8 小時-0.0023%
16/04/2026 08:00:00每 8 小時-0.0057%
16/04/2026 00:00:00每 8 小時-0.0060%
15/04/2026 16:00:00每 8 小時-0.0065%
15/04/2026 08:00:00每 8 小時-0.0093%
正在顯示資料 1 ~ 20