KuCoin Futures 將調整多個獨立永續合約的最大槓桿與風險限額 (2025-08-06)
31/07/2025 08:57:02

親愛的 KuCoin Futures 用戶:
為進一步提升市場流動性及減少市場風險,KuCoin Futures 團隊計劃於 2025 年 8 月 06 日 14:00 至 16:00(UTC+8).
期間對部分合約的獨立保證金分層規則進行調整。請注意,此次調整不會影響您現有的倉位,新規則僅適用於調整生效後開倉的倉位。我們建議您謹慎管理倉位,並保持對潛在風險的警惕。
因市場條件影響,部分代幣的調整時間可能會有所變更或延遲。請參考 風險限額 頁面確認特定代幣的調整是否已成功實施。
詳細調整計劃如下:
| 交易對 | 逐倉風險限額 | 逐倉風險限額 | 等級 | 維持保證金比率 | 初始保證金比率 | 最大杠杆 |
| BTCUSDTM | 調整後 | 調整前 | 保持不變 | |||
| 100,000 | 100,000 | Level1 | 0.40% | 0.80% | 125 | |
| 500,000 | 500,000 | Level2 | 0.50% | 1.00% | 100 | |
| 1,000,000 | 1,000,000 | Level3 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 5,000,000 | 5,000,000 | Level4 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 25,000,000 | 18,000,000 | Level5 | 1.70% | 3.40% | 30 | |
| 40,000,000 | 30,000,000 | Level6 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 75,000,000 | 50,000,000 | Level7 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 125,000,000 | 70,000,000 | Level8 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 150,000,000 | 100,000,000 | Level9 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 200,000,000 | 125,000,000 | Level10 | 16.70% | 33.40% | 3 | |
| 350,000,000 | 200,000,000 | Level11 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 500,000,000 | 300,000,000 | Level12 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| 交易對 | 逐倉風險限額 | 逐倉風險限額 | 等級 | 維持保證金比率 | 初始保證金比率 | 最大杠杆 |
| ETHUSDTM | 調整後 | 調整前 | 保持不變 | |||
| 300,000 | 300,000 | Level1 | 0.50% | 1.00% | 100 | |
| 600,000 | 600,000 | Level2 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 4,000,000 | 3,000,000 | Level3 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 12,000,000 | 10,000,000 | Level4 | 1.70% | 3.40% | 30 | |
| 20,000,000 | 15,000,000 | Level5 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 30,000,000 | 20,000,000 | Level6 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 60,000,000 | 30,000,000 | Level7 | 8.40% | 16.70% | 6 | |
| 80,000,000 | 40,000,000 | Level8 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 100,000,000 | 50,000,000 | Level9 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 125,000,000 | 60,000,000 | Level10 | 16.70% | 33.40% | 3 | |
| 200,000,000 | 100,000,000 | Level11 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 400,000,000 | 200,000,000 | Level12 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| 交易對 | 逐倉風險限額 | 逐倉風險限額 | 等級 | 維持保證金比率 | 初始保證金比率 | 最大杠杆 |
| SOLUSDTM | 調整後 | 調整前 | 保持不變 | |||
| 150,000 | 50,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 300,000 | 300,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 3,000,000 | 2,000,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 10,000,000 | 4,000,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 20,000,000 | 12,000,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 25,000,000 | 18,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 50,000,000 | 25,000,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 80,000,000 | 40,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| 交易對 | 逐倉風險限額 | 逐倉風險限額 | 等級 | 維持保證金比率 | 初始保證金比率 | 最大杠杆 |
| XRPUSDTM | 調整後 | 調整前 | 保持不變 | |||
| 50,000 | 50,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 250,000 | 200,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 1,500,000 | 800,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 5,000,000 | 1,500,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 10,000,000 | 3,000,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 12,000,000 | 4,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 20,000,000 | 5,000,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 40,000,000 | 6,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| 交易對s | 逐倉風險限額 | 逐倉風險限額 | 等級 | 維持保證金比率 | 初始保證金比率 | 最大杠杆 |
| ADAUSDTM DOGEUSDTM SUIUSDTM |
調整後 | 調整前 | 保持不變 | |||
| 25,000 | 50,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 150,000 | 200,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 1,500,000 | 800,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 3,000,000 | 1,500,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 7,500,000 | 3,000,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 10,000,000 | 4,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 15,000,000 | 5,000,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 20,000,000 | 6,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| 交易對 | 逐倉風險限額 | 逐倉風險限額 | 等級 | 維持保證金比率 | 初始保證金比率 | 最大杠杆 |
| PEPEUSDTM | 調整後 | 調整前 | 保持不變 | |||
| 25,000 | 25,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 150,000 | 100,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 1,500,000 | 400,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 3,000,000 | 800,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 7,500,000 | 1,500,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 10,000,000 | 2,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 15,000,000 | 2,500,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 20,000,000 | 3,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| 交易對s | 逐倉風險限額 | 逐倉風險限額 | 等級 | 維持保證金比率 | 初始保證金比率 | 最大杠杆 |
| BNBUSDTM LINKUSDTM LTCUSDTM AVAXUSDTM SUIUSDCM DOGEUSDCM SOLUSDCM XRPUSDCM OPUSDTM DOTUSDTM NEARUSDTM BTCUSDCM |
調整後 | 調整前 | 保持不變 | |||
| 15,000 | 50,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 75,000 | 200,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 1,000,000 | 800,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 2,000,000 | 1,500,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 4,000,000 | 3,000,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 5,000,000 | 4,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 8,000,000 | 5,000,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 12,000,000 | 6,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| 交易對 | 逐倉風險限額 | 逐倉風險限額 | 等級 | 維持保證金比率 | 初始保證金比率 | 最大杠杆 |
| SHIBUSDTM | 調整後 | 調整前 | 保持不變 | |||
| 10,000 | 50,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 50,000 | 200,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 500,000 | 800,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 1,200,000 | 1,500,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 2,000,000 | 3,000,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 2,500,000 | 4,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 5,000,000 | 5,000,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 8,000,000 | 6,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| 交易對s | 逐倉風險限額 | 逐倉風險限額 | 等級 | 維持保證金比率 | 初始保證金比率 | 最大杠杆 |
| WIFUSDTM PEPEUSDCM BCHUSDTM UNIUSDTM |
調整後 | 調整前 | 保持不變 | |||
| 10,000 | 25,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 50,000 | 100,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 500,000 | 400,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 1,200,000 | 800,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 2,000,000 | 1,500,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 2,500,000 | 2,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 5,000,000 | 2,500,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 8,000,000 | 3,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| 交易對 | 原有逐倉槓桿及限額 | 新逐倉槓桿及限額 | ||||
| 最大杠杆 | 逐倉保證金最大風險限額 | 維持保證金比率(調整前) | 最大杠杆 | 逐倉保證金最大風險限額 | 維持保證金比率 (調整後) | |
| ENAUSDTM | 50 | 25,000 | 1.00% | 75 | 10,000 | 0.70% |
| 30 | 100,000 | 1.70% | 50 | 50,000 | 1.00% | |
| 20 | 400,000 | 2.50% | 20 | 500,000 | 2.50% | |
| 10 | 800,000 | 5.00% | 10 | 1,200,000 | 5.00% | |
| 5 | 1,500,000 | 10.00% | 5 | 2,000,000 | 10.00% | |
| 4 | 2,000,000 | 12.50% | 4 | 2,500,000 | 12.50% | |
| 2 | 2,500,000 | 25.00% | 2 | 5,000,000 | 25.00% | |
| 1 | 3,000,000 | 50.00% | 1 | 8,000,000 | 50.00% | |
| 交易對s | 原有逐倉槓桿及限額 | 新逐倉槓桿及限額 | ||||
| 最大杠杆 | 逐倉保證金最大風險限額 | 維持保證金比率(調整前) | 最大杠杆 | 逐倉保證金最大風險限額 | 維持保證金比率 (調整後) | |
| SEIUSDTM ARBUSDTM |
75 | 50,000 | 0.70% | 75 | 5,000 | 1.00% |
| 50 | 200,000 | 1.00% | 50 | 10,000 | 1.20% | |
| 20 | 800,000 | 2.50% | 20 | 50,000 | 2.50% | |
| 10 | 1,500,000 | 5.00% | 10 | 200,000 | 5.00% | |
| 5 | 3,000,000 | 10.00% | 5 | 500,000 | 10.00% | |
| 4 | 4,000,000 | 12.50% | 4 | 1,000,000 | 12.50% | |
| 2 | 5,000,000 | 25.00% | 2 | 2,000,000 | 25.00% | |
| 1 | 6,000,000 | 50.00% | 1 | 2,500,000 | 50.00% | |
| 交易對s | 原有逐倉槓桿及限額 | 新逐倉槓桿及限額 | ||||
| 最大杠杆 | 逐倉保證金最大風險限額 | 維持保證金比率(調整前) | 最大杠杆 | 逐倉保證金最大風險限額 | 維持保證金比率 (調整後) | |
| AUSDTM FLOKIUSDTM GALAUSDTM CFXUSDTM |
75 | 25,000 | 0.70% | 75 | 5,000 | 1.00% |
| 50 | 100,000 | 1.00% | 50 | 10,000 | 1.20% | |
| 20 | 400,000 | 2.50% | 20 | 50,000 | 2.50% | |
| 10 | 800,000 | 5.00% | 10 | 200,000 | 5.00% | |
| 5 | 1,500,000 | 10.00% | 5 | 500,000 | 10.00% | |
| 4 | 2,000,000 | 12.50% | 4 | 1,000,000 | 12.50% | |
| 2 | 2,500,000 | 25.00% | 2 | 2,000,000 | 25.00% | |
| 1 | 3,000,000 | 50.00% | 1 | 2,500,000 | 50.00% | |
我們誠摯感謝您的支持!
KuCoin Futures 團隊
風險提示:合約交易是一種高風險活動,可能帶來巨大的收益,也可能造成巨大的損失。過去的收益並不能保證未來的回報。劇烈的價格波動可能導致您的整個保證金餘額被強制平倉。本資訊不應被視為 KuCoin 提供的投資建議。所有交易均需自行決策,並承擔相應風險。KuCoin 對因合約交易造成的損失不承擔任何責任。
感謝您的支持!
KuCoin 團隊
在 KuCoin 上尋找下一顆加密貨幣寶石!
免責聲明: 本頁面經由 AI 技術(GPT 提供支持)翻譯,旨在方便您的閱讀。欲獲取最準確資訊,請以原始英文版本為準。