多個永續合約的最高資金費率調整(02-12)

多個永續合約的最高資金費率調整(02-12)

11/02/2026 08:51:02

自訂

KuCoin 合約將於 2026 年 2 月 12 日 12:00(UTC+8)調整以下永續合約的最高資金費率。
 
永續合約 調整前 調整後 永續合約 調整前 調整後
APEUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% TIAUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2%
APTUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% VETUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2%
ATOMUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% WLDUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2%
CRVUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% MBOXUSDTM +0.9375% / -0.9375% +2% / -2%
DYDXUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% LPTUSDTM +1% / -1% +2% / -2%
ETCUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% ACHUSDTM +1.05%/-1.05% +2% / -2%
FILUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% ASTRUSDTM +1.05%/-1.05% +2% / -2%
ICPUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% COMPUSDTM +1.05%/-1.05% +2% / -2%
INJUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% DODOUSDTM +1.05%/-1.05% +2% / -2%
JASMYUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% GUSDTM +1.05%/-1.05% +2% / -2%
JUPUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% HMSTRUSDTM +1.05%/-1.05% +2% / -2%
LUNCUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% OXTUSDTM +1.05%/-1.05% +2% / -2%
MANAUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% POWRUSDTM +1.05%/-1.05% +2% / -2%
ORDIUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% QTUMUSDTM +1.05%/-1.05% +2% / -2%
RUNEUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% SCRUSDTM +1.05%/-1.05% +2% / -2%
SUSHIUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% VANAUSDTM +1.05%/-1.05% +2% / -2%
SYRUPUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% SOPHUSDTM +1.2%/-1.2% +2% / -2%
THETAUSDTM +0.75% / -0.75% +2% / -2% BANUSDTM +1.875% / -1.875% +2% / -2%
 
 
 

風險提示:合約交易是一項高風險活動,可能帶來巨大收益,也可能造成巨大損失。過往收益並不表示未來回報。價格劇烈波動可能導致您的全部保證金餘額被強制平倉。此資訊不應視為 KuCoin 的投資建議。所有交易均為您自行決定並承擔風險。KuCoin 對因合約交易而產生的任何損失不承擔責任。
 
在 KuCoin 這裡註冊。
下載 KuCoin 應用程式 here
請在我們的 X(Twitter)這裡關注我們。
加入我們的 Telegram 社群 here

免責聲明: 本頁面經由 AI 技術(GPT 提供支持)翻譯,旨在方便您的閱讀。欲獲取最準確資訊,請以原始英文版本為準。