KuCoin Futures 調整多項獨立永續合約的最大槓桿倍數及風險限額 (2025-08-08)
07/08/2025 14:03:01

親愛的 KuCoin Futures 用戶:
為進一步提升市場流動性並降低市場風險,KuCoin Futures 團隊計劃於 2025 年 8 月 8 日 14:00 至 16:00 (UTC+8)
期間調整部分合約的獨立保證金分層規則。
請注意,此次調整不會影響您現有的持倉。新的分層規則僅適用於調整生效後開立的倉位。我們建議您謹慎管理倉位,並留意潛在風險。 由於市場條件,部分代幣的調整時間可能會有所變更或延遲。請參考 風險限額 頁面以確認特定代幣的調整是否已成功實施。
詳細的調整方案如下:
| 交易對 | 原始獨立槓桿與限額 | 調整後的獨立槓桿及限額 | ||||
| 最大槓桿倍數 | 獨立保證金的最大風險限額 | 最低維持保證金比率 (調整前) | 最大槓桿 | 獨立保證金的最高風險限額 | 最低維持保證金比率 (調整後) | |
|
|
30 | 10,000 | 1.70% | 20 | 10,000 | 2.50% |
| 20 | 50,000 | 2.50% | 10 | 50,000 | 5.00% | |
| 10 | 200,000 | 5.00% | 8 | 100,000 | 6.30% | |
| 5 | 500,000 | 10.00% | 5 | 300,000 | 10.00% | |
| 4 | 800,000 | 12.50% | 4 | 400,000 | 12.50% | |
| 3 | 1,000,000 | 16.70% | 3 | 600,000 | 16.70% | |
| 2 | 1,500,000 | 25.00% | 2 | 800,000 | 25.00% | |
| 1 | 2,000,000 | 50.00% | 1 | 1,000,000 | 50.00% | |
| 交易對 | 原始獨立槓桿與限額 | 調整後的獨立槓桿及限額 | ||||
| 最大槓桿倍數 | 獨立保證金的最大風險限額 | 最低維持保證金比率 (調整前) | 最大槓桿 | 獨立保證金的最大風險限額 | 最低維持保證金比率 (調整後) | |
| AVAILUSDTM | 30 | 10,000 | 1.70% | 12 | 10,000 | 4.20% |
| 20 | 50,000 | 2.50% | 10 | 50,000 | 5.00% | |
| 10 | 200,000 | 5.00% | 8 | 100,000 | 6.30% | |
| 5 | 500,000 | 10.00% | 6 | 150,000 | 8.40% | |
| 4 | 800,000 | 12.50% | 5 | 200,000 | 10.00% | |
| 3 | 1,000,000 | 16.70% | 4 | 300,000 | 12.50% | |
| 2 | 1,500,000 | 25.00% | 2 | 400,000 | 25.00% | |
| 1 | 2,000,000 | 50.00% | 1 | 500,000 | 50.00% | |
| 交易對 | 原始獨立槓桿與限額 | 新獨立槓桿與限額 | ||||
| 最大槓桿 | 獨立保證金的最大風險限額 | 調整前的最低維持保證金比率 (MMR) | 最大槓桿 | 獨立保證金的最大風險限額 | 調整後的最低維持保證金比率 (MMR) | |
| MEMEFIUSDTM | 20 | 10,000 | 2.50% | 12 | 10,000 | 4.20% |
| 10 | 50,000 | 5.00% | 10 | 50,000 | 5.00% | |
| 8 | 100,000 | 6.30% | 8 | 100,000 | 6.30% | |
| 5 | 300,000 | 10.00% | 6 | 150,000 | 8.40% | |
| 4 | 400,000 | 12.50% | 5 | 200,000 | 10.00% | |
| 3 | 600,000 | 16.70% | 4 | 300,000 | 12.50% | |
| 2 | 800,000 | 25.00% | 2 | 400,000 | 25.00% | |
| 1 | 1,000,000 | 50.00% | 1 | 500,000 | 50.00% | |
| 商品符號 | 原始獨立槓桿與限額 | 新獨立槓桿與限額 | ||||
| 最大槓桿 | 獨立保證金的最大風險限額 | 調整前的最低維持保證金比率 (MMR) | 最大槓桿 | 獨立保證金的最大風險限額 | 調整後的最低維持保證金比率 (MMR) | |
| ULTIUSDTM | 30 | 10,000 | 1.70% | 8 | 5,000 | 9.50% |
| 20 | 50,000 | 2.50% | 7 | 10,000 | 10.00% | |
| 10 | 200,000 | 5.00% | 6 | 20,000 | 12.00% | |
| 5 | 500,000 | 10.00% | 5 | 30,000 | 14.00% | |
| 4 | 800,000 | 12.50% | 4 | 40,000 | 16.00% | |
| 3 | 1,000,000 | 16.70% | 3 | 60,000 | 20.00% | |
| 2 | 1,500,000 | 25.00% | 2 | 80,000 | 30.00% | |
| 1 | 2,000,000 | 50.00% | 1 | 100,000 | 60.00% | |
| 商品符號 | 原始獨立槓桿與限額 | 新獨立槓桿與限額 | ||||
| 最大槓桿 | 獨立保證金的最大風險限額 | 調整前的最低維持保證金比率 (MMR) | 最大槓桿 | 獨立保證金的最大風險限額 | 調整後的最低維持保證金比率 (MMR) | |
| CATSUSDTM | 12 | 10,000 | 4.20% | 8 | 5,000 | 9.50% |
| 10 | 50,000 | 5.00% | 7 | 10,000 | 10.00% | |
| 8 | 100,000 | 6.30% | 6 | 20,000 | 12.00% | |
| 6 | 150,000 | 8.40% | 5 | 30,000 | 14.00% | |
| 5 | 200,000 | 10.00% | 4 | 40,000 | 16.00% | |
| 4 | 300,000 | 12.50% | 3 | 60,000 | 20.00% | |
| 2 | 400,000 | 25.00% | 2 | 80,000 | 30.00% | |
| 1 | 500,000 | 50.00% | 1 | 100,000 | 60.00% | |
| 商品符號 | 原始獨立槓桿與限額 | 新獨立槓桿與限額 | ||||
| 最大槓桿 | 獨立保證金的最大風險限額 | 調整前的最低維持保證金比率 (MMR) | 最大槓桿 | 獨立保證金的最大風險限額 | 調整後的最低維持保證金比率 (MMR) | |
| AGIUSDTM | 20 | 10,000 | 2.50% | 8 | 5,000 | 9.50% |
| 10 | 50,000 | 5.00% | 7 | 10,000 | 10.00% | |
| 8 | 100,000 | 6.30% | 6 | 20,000 | 12.00% | |
| 5 | 300,000 | 10.00% | 5 | 30,000 | 14.00% | |
| 4 | 400,000 | 12.50% | 4 | 40,000 | 16.00% | |
| 3 | 600,000 | 16.70% | 3 | 60,000 | 20.00% | |
| 2 | 800,000 | 25.00% | 2 | 80,000 | 30.00% | |
| 1 | 1,000,000 | 50.00% | 1 | 100,000 | 60.00% | |
請注意,由於市場狀況,部分代幣的調整時間可能會改變或延遲。
請檢查 風險限額 以確認是否已生效調整。
感謝您的支持!
KuCoin 合約團隊
風險提示:合約交易屬於高風險活動,可能帶來巨大收益,也可能導致巨大損失。過往收益並不代表未來回報。劇烈的價格波動可能會導致您的整個保證金餘額被強制平倉。本資訊不應被視為 KuCoin 提供的投資建議。所有交易均由您自行決策,自行承擔風險。KuCoin 不對任何因合約交易引起的損失承擔責任。
感謝您的支持!
KuCoin 團隊
在 KuCoin 上尋找下一顆加密貨幣寶石!
立即註冊 KuCoin!>>>
在 X (Twitter) 上關注我們 >>>
免責聲明: 本頁面經由 AI 技術(GPT 提供支持)翻譯,旨在方便您的閱讀。欲獲取最準確資訊,請以原始英文版本為準。