KuCoin合約將于11月23日調整多個U本位合約的杠桿和持倉上限
23/11/2023 03:07:22
尊敬的 KuCoin 合約用戶:
KuCoin合約將于2023年11月23日上午9點~9點30分(UTC)調整多個U本位合約的杠桿和持倉上限,關於杠桿和持倉上限的更多信息請查閲 階梯風險限額。
| 合約 | 最大杠桿倍數 (調整後) | 最大持倉限額 (調整後) USDT |
| ADAUSDTM | 75 | 2,000,000 |
| SHIBUSDTM | 75 | 2,000,000 |
| INJUSDTM | 75 | 2,000,000 |
| PEPEUSDTM | 75 | 2,000,000 |
| TRBUSDTM | 50 | 1,000,000 |
| FTMUSDTM | 50 | 1,000,000 |
| VRAUSDTM | 50 | 1,000,000 |
| KASUSDTM | 50 | 1,000,000 |
| APEUSDTM | 50 | 1,000,000 |
| OPUSDTM | 50 | 1,000,000 |
| RUNEUSDTM | 50 | 1,000,000 |
| FETUSDTM | 50 | 1,000,000 |
| MINAUSDTM | 50 | 1,000,000 |
| GASUSDTM | 50 | 1,000,000 |
| WLDUSDTM | 50 | 1,000,000 |
| TONUSDTM | 50 | 1,000,000 |
| MKRUSDTM | 50 | 1,000,000 |
| BIGTIMEUSDTM | 50 | 1,000,000 |
| ORBSUSDTM | 50 | 1,000,000 |
| 1000PEPE2USDTM | 50 | 500,000 |
| ORDIUSDTM | 50 | 500,000 |
| UNFIUSDTM | 50 | 500,000 |
| TOKENUSDTM | 50 | 500,000 |
| POLYXUSDTM | 50 | 500,000 |
| STRAXUSDTM | 50 | 500,000 |
| CHZUSDTM | 30 | 500,000 |
| SANDUSDTM | 30 | 500,000 |
| ROSEUSDTM | 30 | 500,000 |
| IDUSDTM | 30 | 500,000 |
| XMRUSDTM | 30 | 500,000 |
| LRCUSDTM | 30 | 500,000 |
| LDOUSDTM | 30 | 500,000 |
| CTSIUSDTM | 30 | 500,000 |
| ONTUSDTM | 30 | 500,000 |
| YFIUSDTM | 30 | 500,000 |
| SNXUSDTM | 30 | 500,000 |
| ARPAUSDTM | 30 | 500,000 |
| C98USDTM | 30 | 500,000 |
| GMXUSDTM | 30 | 500,000 |
| RSRUSDTM | 30 | 500,000 |
| RDNTUSDTM | 30 | 500,000 |
| AUDIOUSDTM | 30 | 500,000 |
| TRUUSDTM | 30 | 500,000 |
Notice:
1. 請登錄並參考調整後的風險限額等級下單。
2. 已持有倉位的清算是基於目前的風險限額等級。調整生效後新開倉位將依照調整后的風險限額等級執行。
3. 使用者可自行調整風險限額等級。為避免爆倉,升級期間系統將自動取消用戶所有未平倉訂單,並向帳戶補充保證金。屆時,強平價格也會根據維持保證金率的變動而變動。
風險警告:交易合約是一種高市場風險活動,可能會帶來巨大收益,但也可能導致您遭受巨大損失。過去的收益並不代表未來的報酬。嚴重的價格波動可能會導致您的全部保證金餘額被強制清算。此處提供的資訊不應被視為庫幣的財務或投資建議。所有交易策略均由您自行決定並承擔風險。對於您因使用合約而遭受的任何損失,KuCoin不承擔任何責任。
感謝您的理解與支持!
KuCoin合約團隊