Tỷ lệ Tài trợ
| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 08:00:00 03/04/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0017% |
| 00:00:00 03/04/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0017% |
| 16:00:00 02/04/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0082% |
| 08:00:00 02/04/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0040% |
| 00:00:00 02/04/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0071% |
| 16:00:00 01/04/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0092% |
| 08:00:00 01/04/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0039% |
| 00:00:00 01/04/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0028% |
| 16:00:00 31/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0072% |
| 08:00:00 31/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0020% |
| 00:00:00 31/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0014% |
| 16:00:00 30/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0028% |
| 08:00:00 30/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0051% |
| 00:00:00 30/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0015% |
| 16:00:00 29/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0002% |
| 08:00:00 29/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0033% |
| 00:00:00 29/03/2026 | Mỗi 8 giờ | 0,0005% |
| 16:00:00 28/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0053% |
| 08:00:00 28/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0029% |
| 00:00:00 28/03/2026 | Mỗi 8 giờ | -0,0061% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20