Tỷ lệ Tài trợ
| Thời gian | Khoảng thời gian Funding | Tỷ lệ Tài trợ |
|---|
| 08:00:00 03/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,2060% |
| 04:00:00 03/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0478% |
| 00:00:00 03/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0580% |
| 20:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,1271% |
| 16:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,2572% |
| 12:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0910% |
| 08:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0139% |
| 04:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0793% |
| 00:00:00 02/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0640% |
| 20:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0489% |
| 16:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0218% |
| 12:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0823% |
| 08:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0785% |
| 04:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0541% |
| 00:00:00 01/04/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0346% |
| 20:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0564% |
| 16:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0215% |
| 12:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | -0,0293% |
| 08:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0608% |
| 04:00:00 31/03/2026 | Mỗi 4 giờ | 0,0916% |
Hiển thị kết quả 1 ~ 20