Fon Oranı
| Zaman | Fonlama Aralığı | Fon Oranı |
|---|
| 04.04.2026 16:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0098 |
| 04.04.2026 12:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0046 |
| 04.04.2026 08:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0707 |
| 04.04.2026 04:00:00 | Her 4 saatte | %0,0199 |
| 04.04.2026 00:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0400 |
| 03.04.2026 20:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0118 |
| 03.04.2026 16:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0674 |
| 03.04.2026 12:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0275 |
| 03.04.2026 08:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0377 |
| 03.04.2026 04:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0241 |
| 03.04.2026 00:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0378 |
| 02.04.2026 20:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0307 |
| 02.04.2026 16:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0931 |
| 02.04.2026 12:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0763 |
| 02.04.2026 08:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0607 |
| 02.04.2026 04:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0263 |
| 02.04.2026 00:00:00 | Her 4 saatte | %0,0256 |
| 01.04.2026 20:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0973 |
| 01.04.2026 16:00:00 | Her 4 saatte | -%0,0016 |
| 01.04.2026 12:00:00 | Her 4 saatte | %0,0498 |
Gösterilen Kayıtlar 1 ~ 20