Fon Oranı
| Zaman | Fonlama Aralığı | Fon Oranı |
|---|
| 03.04.2026 06:00:00 | Her 1 saatte | -%0,0656 |
| 03.04.2026 05:00:00 | Her 1 saatte | %0,1070 |
| 03.04.2026 04:00:00 | Her 1 saatte | -%0,2037 |
| 03.04.2026 03:00:00 | Her 1 saatte | -%0,1799 |
| 03.04.2026 02:00:00 | Her 1 saatte | %0,0228 |
| 03.04.2026 01:00:00 | Her 1 saatte | %0,0185 |
| 03.04.2026 00:00:00 | Her 1 saatte | %0,0139 |
| 02.04.2026 23:00:00 | Her 1 saatte | %0,1260 |
| 02.04.2026 22:00:00 | Her 1 saatte | %0,0150 |
| 02.04.2026 21:00:00 | Her 1 saatte | %0,1281 |
| 02.04.2026 20:00:00 | Her 1 saatte | -%0,4180 |
| 02.04.2026 19:00:00 | Her 1 saatte | -%0,2617 |
| 02.04.2026 18:00:00 | Her 1 saatte | -%0,0964 |
| 02.04.2026 17:00:00 | Her 1 saatte | %0,0254 |
| 02.04.2026 16:00:00 | Her 1 saatte | -%0,0777 |
| 02.04.2026 15:00:00 | Her 1 saatte | %0,0637 |
| 02.04.2026 14:00:00 | Her 1 saatte | -%0,0322 |
| 02.04.2026 13:00:00 | Her 1 saatte | -%0,1029 |
| 02.04.2026 12:00:00 | Her 1 saatte | %0,1327 |
| 02.04.2026 11:00:00 | Her 1 saatte | %0,1282 |
Gösterilen Kayıtlar 1 ~ 20