# ชื่อ | ราคา | 1h4h24h เปลี่ยนแปลง | ต่ำสุด 24H | สูงสุด 24H | หมุนเวียน 24H | อัตราการระดมทุน | มูลค่าตลาด | การดำเนินการ |
|---|
BTCUSDT Perp | 70,437.6$70,423.51 | +0.57% | 69,400 | 71,098 | $352.83M | -0.0037% | $1.42T | เทรด |
ETHUSDT Perp | 2,149.34$2,148.91 | +0.81% | 2,117.19 | 2,168.4 | $242.43M | -0.0054% | $260.18B | เทรด |
SOLUSDT Perp | 89.631$89.61 | +0.62% | 88.106 | 90.824 | $75.85M | -0.0077% | $51.48B | เทรด |
XRPUSDT Perp | 1.43605$1.43 | -0.36% | 1.42464 | 1.4528 | $51.63M | +0.0020% | $88.3B | เทรด |
RIVERUSDT Perp | 24.962$24.95 | +11.74% | 20.708 | 26.223 | $40.37M | +0.0421% | $493.73M | เทรด |
MUSDT Perp | 1.65187$1.65 | -0.94% | 1.60171 | 1.70886 | $34.61M | +0.0370% | $2.13B | เทรด |
TAOUSDT Perp | 273.1$273.04 | -1.58% | 262.5 | 280.9 | $30.56M | -0.0102% | $2.98B | เทรด |
DOGEUSDT Perp | 0.09435$0.09 | +0.41% | 0.09285 | 0.09499 | $23.17M | +0.0064% | $15.88B | เทรด |
PIPPINUSDT Perp | 0.09678$0.09 | -3.25% | 0.08833 | 0.1116 | $20.85M | +0.2111% | $103.92M | เทรด |
BEATUSDT Perp | 0.61185$0.61 | +6.20% | 0.52792 | 0.67809 | $20.31M | -0.0419% | $137.83M | เทรด |
