# ชื่อ | ราคา | 1h4h24h เปลี่ยนแปลง | ต่ำสุด 24H | สูงสุด 24H | หมุนเวียน 24H | อัตราการระดมทุน | มูลค่าตลาด | การดำเนินการ |
|---|
BTCUSDT Perp | 81,729.7$81,705.18 | +0.11% | 80,434.4 | 82,464.3 | $420M | -0.0114% | $1.64T | เทรด |
ETHUSDT Perp | 2,338.91$2,338.2 | -0.86% | 2,303.76 | 2,383.04 | $250.59M | +0.0028% | $281.94B | เทรด |
SOLUSDT Perp | 97.5$97.47 | +1.55% | 94.295 | 98.366 | $179.77M | -0.0105% | $56.4B | เทรด |
![]() LABUSDT Perp | 5.00811$5 | +4.41% | 4.13899 | 7.90235 | $119.71M | +0.5024% | $1.58B | เทรด |
SUIUSDT Perp | 1.2975$1.29 | -3.78% | 1.2456 | 1.3614 | $67.44M | +0.0136% | $5.22B | เทรด |
ZECUSDT Perp | 557.07$556.9 | -3.56% | 550 | 599.18 | $63.25M | +0.0661% | $9.31B | เทรด |
XRPUSDT Perp | 1.47013$1.46 | +0.27% | 1.43947 | 1.48842 | $52.22M | +0.0117% | $91.02B | เทรด |
DOGEUSDT Perp | 0.11113$0.11 | +0.94% | 0.10838 | 0.11285 | $47.98M | +0.0029% | $18.92B | เทรด |
SKYAIUSDT Perp | 0.45093$0.45 | -17.95% | 0.35232 | 0.55526 | $44.76M | +0.2067% | $455.07M | เทรด |
TONUSDT Perp | 2.4339$2.43 | +0.65% | 2.2679 | 2.4959 | $19.91M | +0.0259% | $6.51B | เทรด |
