BlockBeats News, 7 августа, данные по уровню безработицы и несельскохозяйственной занятости США за июль будут опубликованы сегодня вечером по пекинскому времени в 20:30; институциональные прогнозы по несельскохозяйственной занятости США за июль следующие:
Vanguard: +10 000; Berenberg Bank: +40 000; Scotiabank: +50 000; Moody's Analytics: +50 000;
Канадский банк: +63 000 человек; Deutsche Bank: +65 000 человек; SEB: +65 000 человек; UBS: +70 000 человек;
Daiwa Securities: +70 000; Danske Bank: +70 000; Morgan Stanley: +70 000; HSBC Holdings: +70 000;
Банк Франции: +75 000; ING: +75 000; Банк Монреаля: +75 000; Goldman Sachs: +75 000;
ДжейПи Морган: +75 000; Дайва Капитал: +75 000; Западный Тихий океан: +75 000; Стандард Чартерд: +75 000;
Panson Macro: +75 000; U.S. Bank: +75 000; Imperial Commercial Bank: +75 000; High Frequency Economics: +78 000;
Митсуи Сумитомо: +78 000; Оксфорд Экономикс: +80 000; Коммерческий банк Австралии: +80 000; Банк Америки Мерилл Линч: +80 000;
ANZ: +80 000; Lloyds: +80 000; NatWest: +85 000; Capital Economics: +90 000;
Уэлс Фарго: +95 000; Барклайс: +100 000; Дойче Банк: +100 000; Сосьете Женераль: +105 000;
Citigroup: +115 000; Mizuho Securities: +115 000; Nomura Securities: +130 000; Reuters estimate: +80 000.
