


GemSPACE
Место, где произойдет листинг следующих крипто гемов.
5 872 655
Кол-во участников
$915 995 333 971
Объём торгов за 24ч
$20 322 310
Сумма аирдропа
168,82 %
Ср. изменение с момента листинга
Показатели новых листингов
| Монета | Последняя цена |
Изменение | Рынки | Изменение с момента листинга | Время листинга(UTC) | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Supernova Nebula3 | $0,00518 | +2,57 % | -74,10 % | 11.03.2026, 08:00:00 | ||
![]() MANTRA | $0,0152 | -5,82 % | +1,33 % | 10.03.2026, 05:00:00 | ||
![]() Nexira DAEP | $0,01568 | +0,64 % | -21,60 % | 09.03.2026, 11:00:00 | ||
![]() GoldFinger Token | $0,0046727 | +23,29 % | +834,54 % | 06.03.2026, 12:00:00 | ||
![]() idOS | $0,02516 | -9,43 % | +0,64 % | 05.03.2026, 14:00:00 | ||
![]() NOON | $0,02106 | +0,23 % | +5,30 % | 05.03.2026, 13:00:00 | ||
![]() Fabric Protocol | $0,04112 | +2,44 % | +311,20 % | 27.02.2026, 10:00:00 | ||
![]() CReaToR | $0,04884 | -9,01 % | +225,60 % | 23.02.2026, 11:00:00 | ||
![]() BankrCoin | $0,0004741 | -3,26 % | -23,95 % | 13.02.2026, 10:00:00 | ||
![]() Espresso | $0,09985 | -5,60 % | +99,70 % | 12.02.2026, 13:00:00 |
FAQ
GemSPACE - это центр KuCoin для новых объявлений и акций. Это платформа для всех желающих принять участие в запуске таких продуктов, как прямые листинги, BurningDrop, Spotlight и многое другое.
Готовьтесь к запуску новых гемов, участвуйте в их кампаниях и получайте вознаграждения через GemSPACE.
Вы разработчик с уникальным криптопроектом? Подайте заявку для запуска на GemSPACE и раскройте потенциал своего проекта!
Готовьтесь к запуску новых гемов, участвуйте в их кампаниях и получайте вознаграждения через GemSPACE.
Вы разработчик с уникальным криптопроектом? Подайте заявку для запуска на GemSPACE и раскройте потенциал своего проекта!









