Kadar Pendanaan
| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 07/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0037% |
| 06/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0027% |
| 06/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0002% |
| 06/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0024% |
| 05/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0018% |
| 05/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0212% |
| 05/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0317% |
| 04/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0059% |
| 04/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0026% |
| 04/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0075% |
| 03/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | 0.0019% |
| 03/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0008% |
| 03/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0104% |
| 02/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0031% |
| 02/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0031% |
| 02/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0024% |
| 01/03/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0014% |
| 01/03/2026, 08:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0009% |
| 01/03/2026, 00:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0043% |
| 28/02/2026, 16:00:00 | Setiap 8 Jam | -0.0100% |
Paparan Rekod 1 ~ 20