Kadar Pendanaan
| Masa | Jarak Waktu Pendanaan | Kadar Pendanaan |
|---|
| 23/04/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | -0.0006% |
| 23/04/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | -0.0184% |
| 22/04/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | -0.0174% |
| 22/04/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | -0.0082% |
| 22/04/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | -0.0011% |
| 21/04/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | -0.0036% |
| 21/04/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | -0.0065% |
| 21/04/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | -0.0125% |
| 20/04/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | -0.0051% |
| 20/04/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | -0.0024% |
| 20/04/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | -0.0061% |
| 19/04/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | 0.0004% |
| 19/04/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | -0.0026% |
| 19/04/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | -0.0047% |
| 18/04/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | -0.0010% |
| 18/04/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | -0.0046% |
| 18/04/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | -0.0172% |
| 17/04/2026, 16:00:00 | Setiap 8j | -0.0221% |
| 17/04/2026, 08:00:00 | Setiap 8j | -0.0049% |
| 17/04/2026, 00:00:00 | Setiap 8j | -0.0052% |
Paparan Rekod 1 ~ 20