| Time | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 01/10/2026 08:00:00 | Every 8 Hours | 0.0088% |
| 01/10/2026 00:00:00 | Every 8 Hours | 0.0058% |
| 01/09/2026 16:00:00 | Every 8 Hours | 0.0065% |
| 01/09/2026 08:00:00 | Every 8 Hours | 0.0022% |
| 01/09/2026 00:00:00 | Every 8 Hours | -0.0027% |
| 01/08/2026 16:00:00 | Every 8 Hours | 0.0105% |
| 01/08/2026 08:00:00 | Every 8 Hours | 0.0080% |
| 01/08/2026 00:00:00 | Every 8 Hours | 0.0123% |
| 01/07/2026 16:00:00 | Every 8 Hours | 0.0104% |
| 01/07/2026 08:00:00 | Every 8 Hours | 0.0115% |
| 01/07/2026 00:00:00 | Every 8 Hours | 0.0113% |
| 01/06/2026 16:00:00 | Every 8 Hours | 0.0087% |
| 01/06/2026 08:00:00 | Every 8 Hours | -0.0023% |
| 01/06/2026 00:00:00 | Every 8 Hours | -0.0150% |
| 01/05/2026 16:00:00 | Every 8 Hours | -0.0029% |
| 01/05/2026 08:00:00 | Every 8 Hours | -0.0019% |
| 01/05/2026 00:00:00 | Every 8 Hours | 0.0022% |
| 01/04/2026 16:00:00 | Every 8 Hours | -0.0060% |
| 01/04/2026 08:00:00 | Every 8 Hours | -0.0088% |
| 01/04/2026 00:00:00 | Every 8 Hours | -0.0096% |
Showing Record 1 ~ 20