Bitcoin Metrics Live2026-04-10 07:35 UTCフォロー₿ 🟢 $71,992 (+1.53%) | 取引高:$391億 | 市場シェア:57.2% | 😱 F&G:16 ⚡ 912 EH/s 📰 XRPはBitcoinよりも量子脅威への露出が少ない可能性がある,... ⏰ 06:25 UTC https://t.co/NXINnYBdL6原文を表示BTC+2.02%XRP+2.92%000共有
Bitcoin Metrics Live2026-04-10 07:35 UTCフォロー₿ 🟢 $71,843 (+1.36%) | 取引高:$393億 | 市場シェア:57.2% | 😱 F&G:16 ⚡ 912 EH/s 📰 ソフトフォークなしで量子安全なBitcoinが可能に、しかし… ⏰ 04:36 UTC原文を表示BTC+2.02%000共有
Bitcoin Metrics Live2026-04-10 03:24 UTCフォロー₿ 🟢 $71,815 (+1.13%) | 取引高: $391億 | 市場シェア: 57.1% | 😱 F&G: 14 ⚡ 981 EH/s 📰 Bitcoinが$72,000を突破するも、CircleとBullishが急落... ⏰ 23:28 UTC原文を表示BTC+2.02%000共有
Bitcoin Metrics Live2026-04-10 03:24 UTCフォロー₿ 🟢 $72,683 (+2.07%) | 取引高:$386億 | 市場支配率:57.2% | 😱 F&G:14 ⚡ 1009 EH/s 📰 Bitcoinが$72,000を突破するも、CircleとBullishが急落... ⏰ 22:29 UTC原文を表示BTC+2.02%000共有
Bitcoin Metrics Live2026-04-10 03:24 UTCフォロー₿ 🟢 $72,022 (+1.98%) | 取引高: $399億 | 市場シェア: 57.1% | 😱 F&G: 16 ⚡ 981 EH/s 📰 Bitcoinが$72,000を突破するも、CircleとBullishが大幅下落... ⏰ 01:14 UTC原文を表示BTC+2.02%000共有
Bitcoin Metrics Live2026-04-10 03:24 UTCフォロー₿ 🟢 $72,223 (+0.83%) | 取引高:$371億 | 市場シェア:57.1% | 😱 F&G:14 ⚡ 988 EH/s 📰 Bitcoinが$72,000を突破するも、CircleとBullishが急落... ⏰ 21:36 UTC原文を表示BTC+2.02%000共有
Bitcoin Metrics Live2026-04-09 14:05 UTCフォロー📰 Bitcoinニュース更新 - 2026年4月9日 暗号資産メディアの注目記事 🧵👇原文を表示BTC+2.02%000共有
Bitcoin Metrics Live2026-04-09 13:07 UTCフォロー₿ 🔴 $71,169 (-0.49%) | 取引高:$375億 | 市場シェア:57.0% | 😱 F&G:14 ⚡ 1078 EH/s 📰 Bitcoinの$80,000バブル予測が市場を席巻原文を表示BTC+2.02%000共有
Bitcoin Metrics Live2026-04-09 08:15 UTCフォロー₿ 🔴 $71,025 (-1.06%) | 取引高:$383億 | 市場支配率:57.0% | 😱 F&G:14 ⚡ 1119 EH/s 📰 ETFの流入にもかかわらず、販売圧力が強まりXRPが4%下落 ⏰ 06:13 UTC https://t.co/VjHaTrMXLu原文を表示XRP+2.92%000共有
Bitcoin Metrics Live2026-04-09 00:28 UTCフォロー₿ 🔴 $70,977 (-1.93%) | 取引高: $44.0B | 市場支配率: 57.0% | 😱 F&G: 17 ⚡ 1036 EH/s 📰 モルガン・スタンレーのBitcoin ETF、初日で3400万ドルを吸引原文を表示BTC+2.02%000共有