Tingkat Pendanaan
| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 19/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | -0,0071% |
| 18/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | -0,0102% |
| 18/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | -0,0045% |
| 18/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | -0,0077% |
| 17/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | -0,0029% |
| 17/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | -0,0073% |
| 17/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | -0,0003% |
| 16/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | -0,0099% |
| 16/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | -0,0028% |
| 16/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | 0,0040% |
| 15/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | 0,0042% |
| 15/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | 0% |
| 15/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | -0,0087% |
| 14/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | -0,0113% |
| 14/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | -0,0089% |
| 14/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | -0,0095% |
| 13/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | 0,0037% |
| 13/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | 0,0046% |
| 13/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | 0,0023% |
| 12/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | 0,0018% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20