Tingkat Pendanaan
| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 05/03/2026, 02.00.00 | Setiap 1 Jam | -0,1163% |
| 05/03/2026, 01.00.00 | Setiap 1 Jam | -0,0532% |
| 05/03/2026, 00.00.00 | Setiap 1 Jam | 0,0863% |
| 04/03/2026, 23.00.00 | Setiap 1 Jam | -0,0278% |
| 04/03/2026, 22.00.00 | Setiap 1 Jam | 0,0343% |
| 04/03/2026, 21.00.00 | Setiap 1 Jam | -0,0079% |
| 04/03/2026, 20.00.00 | Setiap 1 Jam | 0,0699% |
| 04/03/2026, 19.00.00 | Setiap 1 Jam | -0,0221% |
| 04/03/2026, 18.00.00 | Setiap 1 Jam | -0,0194% |
| 04/03/2026, 17.00.00 | Setiap 1 Jam | -0,0520% |
| 04/03/2026, 16.00.00 | Setiap 1 Jam | 0,1108% |
| 04/03/2026, 15.00.00 | Setiap 1 Jam | 0,0093% |
| 04/03/2026, 14.00.00 | Setiap 1 Jam | 0,0003% |
| 04/03/2026, 13.00.00 | Setiap 1 Jam | -0,0544% |
| 04/03/2026, 12.00.00 | Setiap 1 Jam | -0,0847% |
| 04/03/2026, 11.00.00 | Setiap 1 Jam | -0,1224% |
| 04/03/2026, 10.00.00 | Setiap 1 Jam | -0,0332% |
| 04/03/2026, 09.00.00 | Setiap 1 Jam | -0,0089% |
| 04/03/2026, 08.00.00 | Setiap 1 Jam | -0,0310% |
| 04/03/2026, 07.00.00 | Setiap 1 Jam | -0,0501% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20