Tingkat Pendanaan
| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 03/04/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | 0,0985% |
| 03/04/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | -0,0589% |
| 02/04/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | 0,0385% |
| 02/04/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | -0,0633% |
| 02/04/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | 0,0007% |
| 01/04/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | 0,0200% |
| 01/04/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | -0,0206% |
| 01/04/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | -0,0617% |
| 31/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | -0,0090% |
| 31/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | 0,0386% |
| 31/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | 0,0460% |
| 30/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | -0,0248% |
| 30/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | -0,0346% |
| 30/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | 0,0741% |
| 29/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | -0,0275% |
| 29/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | -0,0429% |
| 29/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | -0,0114% |
| 28/03/2026, 16.00.00 | Setiap 8j | 0,0148% |
| 28/03/2026, 08.00.00 | Setiap 8j | -0,0543% |
| 28/03/2026, 00.00.00 | Setiap 8j | -0,0260% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20