Tingkat Pendanaan
| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 17/02/2026, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0047% |
| 17/02/2026, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0312% |
| 17/02/2026, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0101% |
| 17/02/2026, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0423% |
| 17/02/2026, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0164% |
| 17/02/2026, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0861% |
| 16/02/2026, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0514% |
| 16/02/2026, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0075% |
| 16/02/2026, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0874% |
| 16/02/2026, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0054% |
| 16/02/2026, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0026% |
| 16/02/2026, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0317% |
| 15/02/2026, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0808% |
| 15/02/2026, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0697% |
| 15/02/2026, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0525% |
| 15/02/2026, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0874% |
| 15/02/2026, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0966% |
| 15/02/2026, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,1358% |
| 14/02/2026, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0497% |
| 14/02/2026, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0405% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20