📊 Pembaruan Pasar Mata Uang Kripto
📈 Total Nilai Semua Mata Uang Kripto: $2,4T (Turun 1,0% dalam 24 jam)
🔄 Volume Perdagangan 24 jam: $53M
😱 Suasana Pasar: 9/100 (Ketakutan Ekstrem)
💰 10 Mata Uang Teratas (Harga | Perubahan 24 jam | Volume):
Bitcoin (BTC): $67.473 | ⬇️ -0,8% | $20,2M
Ethereum (ETH): $1.954 | ⬇️ -0,9% | $9,3M
Tether (USDT): $1,00 | ⬇️ -0,0% | $34,3M
XRP (XRP): $1,39 | ⬇️ -2,6% | $1,5M
BNB (BNB): $615 | ⬇️ -1,7% | $0,5M
USDC (USDC): $1,00 | ⬇️ -0,0% | $3,9M
Solana (SOL): $83,1 | ⬇️ -2,5% | $2,1M
TRON (TRX): $0,29 | 🔥 +0,6% | $0,4M
Dogecoin (DOGE): $0,10 | ⬇️ -3,3% | $0,5M
Figure Heloc (FIGR_HELOC): $1,05 | 🔥 +0,0% | $0,0M
🏆 5 Pemenang Teratas (24 jam):
pippin (PIPPIN): $0,62 | 🚀 +27,3%
Provenance Blockchain (HASH): $0,02 | 🚀 +4,6%
Stable (STABLE): $0,03 | 🚀 +3,5%
Rain (RAIN): $0,01 | 🚀 +1,4%
Bitcoin Cash (BCH): $571 | 🚀 +1,1%
📉 5 Pecundang Teratas (24 jam):
Ethena (ENA): $0,10 | 💔 -7,0%
Ethereum Classic (ETC): $8,53 | 💔 -5,9%
Zcash (ZEC): $245 | 💔 -5,6%
Aptos (APT): $0,84 | 💔 -5,4%
Pi Network (PI): $0,16 | 💔 -5,3%
🔥 #Crypto #FearAndGreed #Cryptocurrency #Winners #Losers
(T=Triliun, M=Miliar)