| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 08/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,1529% |
| 07/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0667% |
| 07/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,1771% |
| 07/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,2548% |
| 06/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,3407% |
| 06/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,8447% |
| 06/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -1,1615% |
| 05/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0505% |
| 05/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0208% |
| 05/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | 0,0232% |
| 04/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0293% |
| 04/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0163% |
| 04/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0171% |
| 03/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0312% |
| 03/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0025% |
| 03/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | 0,0529% |
| 02/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0847% |
| 02/12/2025, 08.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0800% |
| 02/12/2025, 00.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0224% |
| 01/12/2025, 16.00.00 | Setiap 8 Jam | -0,0375% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20