| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 08/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0360% |
| 07/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0482% |
| 07/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0219% |
| 07/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0418% |
| 07/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0051% |
| 07/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,1154% |
| 07/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0259% |
| 06/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0863% |
| 06/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0012% |
| 06/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0232% |
| 06/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0140% |
| 06/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0649% |
| 06/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0182% |
| 05/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0552% |
| 05/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0671% |
| 05/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0531% |
| 05/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0201% |
| 05/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0255% |
| 05/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0971% |
| 04/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,1246% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20