| Waktu | Interval Pendanaan | Tingkat Pendanaan |
|---|
| 08/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0129% |
| 07/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0007% |
| 07/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0183% |
| 07/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0456% |
| 07/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0320% |
| 07/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0208% |
| 07/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0265% |
| 06/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0118% |
| 06/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0307% |
| 06/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0090% |
| 06/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0128% |
| 06/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0044% |
| 06/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0051% |
| 05/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0133% |
| 05/12/2025, 16.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0046% |
| 05/12/2025, 12.00.00 | Setiap 4 Jam | -0,0084% |
| 05/12/2025, 08.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0202% |
| 05/12/2025, 04.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0545% |
| 05/12/2025, 00.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0158% |
| 04/12/2025, 20.00.00 | Setiap 4 Jam | 0,0050% |
Menampilkan Catatan 1 ~ 20