KuCoin Futures untuk Menyesuaikan Leverage Maksimal dan Batas Risiko untuk Beberapa Kontrak Perpetual Isolated (2025-08-06)
31/07/2025, 08.57.02

Kepada Pengguna KuCoin Futures yang Terhormat,
Untuk lebih meningkatkan likuiditas pasar dan mengurangi risiko pasar, tim KuCoin Futures berencana untuk menyesuaikan aturan tingkat margin terisolasi untuk beberapa kontrak antara 06:00 dan 08:00 (UTC) pada tanggal 6 Agustus 2025. .
Harap diperhatikan bahwa penyesuaian ini tidak akan memengaruhi posisi yang sudah ada. Aturan tingkat yang baru hanya akan berlaku untuk posisi yang dibuka setelah penyesuaian mulai berlaku. Kami merekomendasikan agar Anda mengelola posisi dengan bijak dan tetap waspada terhadap risiko potensial.
Karena kondisi pasar, waktu penyesuaian untuk beberapa token dapat berubah atau mengalami penundaan. Silakan merujuk ke halaman Risk Limit untuk memastikan apakah penyesuaian untuk token tertentu telah berhasil diterapkan.
Rencana penyesuaian secara terperinci adalah sebagai berikut:
| Simbol | Risk Limit | Risk Limit | Level | Maintenance Margin Rate | Min Initial Margin Rate | Max Leverage |
| BTCUSDTM | Setelah Penyesuaian | Sebelum Penyesuaian | Tetap Tidak Berubah | |||
| 100,000 | 100,000 | Level1 | 0.40% | 0.80% | 125 | |
| 500,000 | 500,000 | Level2 | 0.50% | 1.00% | 100 | |
| 1,000,000 | 1,000,000 | Level3 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 5,000,000 | 5,000,000 | Level4 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 25,000,000 | 18,000,000 | Level5 | 1.70% | 3.40% | 30 | |
| 40,000,000 | 30,000,000 | Level6 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 75,000,000 | 50,000,000 | Level7 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 125,000,000 | 70,000,000 | Level8 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 150,000,000 | 100,000,000 | Level9 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 200,000,000 | 125,000,000 | Level10 | 16.70% | 33.40% | 3 | |
| 350,000,000 | 200,000,000 | Level11 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 500,000,000 | 300,000,000 | Level12 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Simbol | Risk Limit | Risk Limit | Level | Maintenance Margin Rate | Min Initial Margin Rate | Max Leverage |
| ETHUSDTM | Setelah Penyesuaian | Sebelum Penyesuaian | Tetap Tidak Berubah | |||
| 300,000 | 300,000 | Level1 | 0.50% | 1.00% | 100 | |
| 600,000 | 600,000 | Level2 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 4,000,000 | 3,000,000 | Level3 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 12,000,000 | 10,000,000 | Level4 | 1.70% | 3.40% | 30 | |
| 20,000,000 | 15,000,000 | Level5 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 30,000,000 | 20,000,000 | Level6 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 60,000,000 | 30,000,000 | Level7 | 8.40% | 16.70% | 6 | |
| 80,000,000 | 40,000,000 | Level8 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 100,000,000 | 50,000,000 | Level9 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 125,000,000 | 60,000,000 | Level10 | 16.70% | 33.40% | 3 | |
| 200,000,000 | 100,000,000 | Level11 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 400,000,000 | 200,000,000 | Level12 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Symbol | Risk Limit | Risk Limit | Level | Maintenance Margin Rate | Min Initial Margin Rate | Max Leverage |
| SOLUSDTM | Setelah Penyesuaian | Sebelum Penyesuaian | Tetap Tidak Berubah | |||
| 150,000 | 50,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 300,000 | 300,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 3,000,000 | 2,000,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 10,000,000 | 4,000,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 20,000,000 | 12,000,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 25,000,000 | 18,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 50,000,000 | 25,000,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 80,000,000 | 40,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Symbol | Risk Limit | Risk Limit | Level | Maintenance Margin Rate | Min Initial Margin Rate | Max Leverage |
| XRPUSDTM | Setelah Penyesuaian | Sebelum Penyesuaian | Tetap Tidak Berubah | |||
| 50,000 | 50,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 250,000 | 200,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 1,500,000 | 800,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 5,000,000 | 1,500,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 10,000,000 | 3,000,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 12,000,000 | 4,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 20,000,000 | 5,000,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 40,000,000 | 6,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Symbols | Risk Limit | Risk Limit | Level | Maintenance Margin Rate | Min Initial Margin Rate | Max Leverage |
| ADAUSDTM DOGEUSDTM SUIUSDTM |
Setelah Penyesuaian | Sebelum Penyesuaian | Tetap Tidak Berubah | |||
| 25,000 | 50,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 150,000 | 200,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 1,500,000 | 800,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 3,000,000 | 1,500,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 7,500,000 | 3,000,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 10,000,000 | 4,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 15,000,000 | 5,000,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 20,000,000 | 6,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Symbol | Risk Limit | Risk Limit | Level | Maintenance Margin Rate | Min Initial Margin Rate | Max Leverage |
| PEPEUSDTM | Setelah Penyesuaian | Sebelum Penyesuaian | Tetap Tidak Berubah | |||
| 25,000 | 25,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 150,000 | 100,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 1,500,000 | 400,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 3,000,000 | 800,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 7,500,000 | 1,500,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 10,000,000 | 2,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 15,000,000 | 2,500,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 20,000,000 | 3,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Symbols | Risk Limit | Risk Limit | Level | Maintenance Margin Rate | Min Initial Margin Rate | Max Leverage |
| BNBUSDTM LINKUSDTM LTCUSDTM AVAXUSDTM SUIUSDCM DOGEUSDCM SOLUSDCM XRPUSDCM OPUSDTM DOTUSDTM NEARUSDTM BTCUSDCM |
After Adjustment | Before Adjustment | Remain Unchanged | |||
| 15,000 | 50,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 75,000 | 200,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 1,000,000 | 800,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 2,000,000 | 1,500,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 4,000,000 | 3,000,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 5,000,000 | 4,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 8,000,000 | 5,000,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 12,000,000 | 6,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Symbol | Risk Limit | Risk Limit | Level | Maintenance Margin Rate | Min Initial Margin Rate | Max Leverage |
| SHIBUSDTM | After Adjustment | Before Adjustment | Remain Unchanged | |||
| 10,000 | 50,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 50,000 | 200,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 500,000 | 800,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 1,200,000 | 1,500,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 2,000,000 | 3,000,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 2,500,000 | 4,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 5,000,000 | 5,000,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 8,000,000 | 6,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Symbols | Risk Limit | Risk Limit | Level | Maintenance Margin Rate | Min Initial Margin Rate | Max Leverage |
| WIFUSDTM PEPEUSDCM BCHUSDTM UNIUSDTM |
After Adjustment | Before Adjustment | Remain Unchanged | |||
| 10,000 | 25,000 | Level1 | 0.70% | 1.40% | 75 | |
| 50,000 | 100,000 | Level2 | 1.00% | 2.00% | 50 | |
| 500,000 | 400,000 | Level3 | 2.50% | 5.00% | 20 | |
| 1,200,000 | 800,000 | Level4 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 2,000,000 | 1,500,000 | Level5 | 10.00% | 20.00% | 5 | |
| 2,500,000 | 2,000,000 | Level6 | 12.50% | 25.00% | 4 | |
| 5,000,000 | 2,500,000 | Level7 | 25.00% | 50.00% | 2 | |
| 8,000,000 | 3,000,000 | Level8 | 50.00% | 100.00% | 1 | |
| Symbol | Original Isolated Leverage & Limit | New Isolated Leverage & Limit | ||||
| Max Leverage | Maximum Risk Limit for Isolated Margin | MMR (Before Adjustment) | Max Leverage | Maximum Risk Limit for Isolated Margin | MMR (After Adjustment) | |
| ENAUSDTM | 50 | 25,000 | 1.00% | 75 | 10,000 | 0.70% |
| 30 | 100,000 | 1.70% | 50 | 50,000 | 1.00% | |
| 20 | 400,000 | 2.50% | 20 | 500,000 | 2.50% | |
| 10 | 800,000 | 5.00% | 10 | 1,200,000 | 5.00% | |
| 5 | 1,500,000 | 10.00% | 5 | 2,000,000 | 10.00% | |
| 4 | 2,000,000 | 12.50% | 4 | 2,500,000 | 12.50% | |
| 2 | 2,500,000 | 25.00% | 2 | 5,000,000 | 25.00% | |
| 1 | 3,000,000 | 50.00% | 1 | 8,000,000 | 50.00% | |
| Symbols | Original Isolated Leverage & Limit | New Isolated Leverage & Limit | ||||
| Max Leverage | Batas Risiko Maksimum untuk Margin Terisolasi | MMR (Sebelum Penyesuaian) | Leverage Maksimum | Batas Risiko Maksimum untuk Margin Terisolasi | MMR (Setelah Penyesuaian) | |
| SEIUSDTM ARBUSDTM |
75 | 50,000 | 0.70% | 75 | 5,000 | 1.00% |
| 50 | 200,000 | 1.00% | 50 | 10,000 | 1.20% | |
| 20 | 800,000 | 2.50% | 20 | 50,000 | 2.50% | |
| 10 | 1,500,000 | 5.00% | 10 | 200,000 | 5.00% | |
| 5 | 3,000,000 | 10.00% | 5 | 500,000 | 10.00% | |
| 4 | 4,000,000 | 12.50% | 4 | 1,000,000 | 12.50% | |
| 2 | 5,000,000 | 25.00% | 2 | 2,000,000 | 25.00% | |
| 1 | 6,000,000 | 50.00% | 1 | 2,500,000 | 50.00% | |
| Simbol | Leverage & Limit Margin Terisolasi Awal | Leverage & Limit Margin Terisolasi Baru | ||||
| Leverage Maksimum | Batas Risiko Maksimum untuk Margin Terisolasi | MMR (Sebelum Penyesuaian) | Leverage Maksimum | Batas Risiko Maksimum untuk Margin Terisolasi | MMR (Setelah Penyesuaian) | |
| AUSDTM FLOKIUSDTM GALAUSDTM CFXUSDTM |
75 | 25,000 | 0.70% | 75 | 5,000 | 1.00% |
| 50 | 100,000 | 1.00% | 50 | 10,000 | 1.20% | |
| 20 | 400,000 | 2.50% | 20 | 50,000 | 2.50% | |
| 10 | 800,000 | 5.00% | 10 | 200,000 | 5.00% | |
| 5 | 1,500,000 | 10.00% | 5 | 500,000 | 10.00% | |
| 4 | 2,000,000 | 12.50% | 4 | 1,000,000 | 12.50% | |
| 2 | 2,500,000 | 25.00% | 2 | 2,000,000 | 25.00% | |
| 1 | 3,000,000 | 50.00% | 1 | 2,500,000 | 50.00% | |
Harap dicatat bahwa karena kondisi pasar, waktu penyesuaian untuk token tertentu dapat berubah atau mengalami penundaan.
Silakan periksaPosition tiersuntuk memverifikasi apakah penyesuaian telah berlaku.
Penafian: Halaman ini diterjemahkan menggunakan teknologi AI (didukung oleh GPT) untuk kenyamanan Anda. Untuk informasi yang paling akurat, lihat versi bahasa Inggris aslinya.