KuCoin Futures Akan Menyesuaikan Batas Risiko Beberapa Kontrak (2026-04-29)
27/04/2026 22:09:02

KuCoin Futures akan menyesuaikan batas risiko kontrak perpetual BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD, XRPUSD, DOGEUSD COIN-Margined dan kontrak kuartalan BTCUSD-26JUN26 untuk Margin Terisolasi pada 2026-04-29 06:00 - 07:00 (UTC), sesuai tabel di bawah ini. Detail lebih lanjut tentang Risk Limit dapat ditemukan di Risk Limit.
Perubahan pada Batas Risiko untuk Margin Terisolasi:
-
Kontrak Perpetual BTCUSD Coin-Margined
| Leverage dan Batas Risiko Maksimum Sebelumnya | Leverage dan Batas Risiko Maksimum Baru | ||||
| Leverage Maksimum Sebelum Perubahan | Batas Risiko Sebelum Perubahan | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Maksimum Setelah Perubahan | Batas Risiko Setelah Perubahan | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
| 75 | 5 | 0,007 | 75 | 5 | 0,007 |
| 50 | 20 | 0,01 | 50 | 20 | 0,01 |
| 20 | 40 | 0,025 | 20 | 40 | 0,025 |
| 10 | 60 | 0,05 | 10 | 60 | 0,05 |
| 1 | 100 | 0,5 | 5 | 70 | 0,1 |
| 4 | 80 | 0,125 | |||
| 2 | 90 | 0,25 | |||
| 1 | 100 | 0,5 | |||
-
Kontrak Perpetual ETHUSD Coin-Margined
| Leverage dan Batas Risiko Maksimum Sebelumnya | Leverage dan Batas Risiko Maksimum Baru | ||||
| Leverage Maksimum Sebelum Perubahan | Batas Risiko Sebelum Perubahan | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Maksimum Setelah Perubahan | Batas Risiko Setelah Perubahan | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
| 50 | 30 | 0,01 | 50 | 30 | 0,01 |
| 20 | 400 | 0,025 | 30 | 100 | 0,017 |
| 10 | 1000 | 0,05 | 20 | 400 | 0,025 |
| 5 | 2000 | 0,1 | 10 | 1000 | 0,05 |
| 1 | 6000 | 0,5 | 5 | 2000 | 0,1 |
| 4 | 3000 | 0,125 | |||
| 2 | 4500 | 0,25 | |||
| 1 | 6000 | 0,5 | |||
-
SOLUSD Kontrak Perpetual Coin-Margined
| Leverage dan Batas Risiko Maksimum Sebelumnya | Leverage dan Batas Risiko Maksimum Baru | ||||
| Leverage Maksimum Sebelum Perubahan | Batas Risiko Sebelum Perubahan | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Maksimum Setelah Perubahan | Batas Risiko Setelah Perubahan | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
| 50 | 100 | 0,01 | 50 | 100 | 0,01 |
| 20 | 500 | 0,025 | 30 | 200 | 0,017 |
| 10 | 2000 | 0,05 | 20 | 500 | 0,025 |
| 5 | 6000 | 0,1 | 10 | 2000 | 0,05 |
| 1 | 20000 | 0,5 | 5 | 6000 | 0,1 |
| 4 | 10000 | 0,125 | |||
| 2 | 15000 | 0,25 | |||
| 1 | 20000 | 0,5 | |||
-
Kontrak Perpetual XRPUSD Coin-Margined
| Leverage dan Batas Risiko Maksimum Sebelumnya | Leverage dan Batas Risiko Maksimum Baru | ||||
| Leverage Maksimum Sebelum Perubahan | Batas Risiko Sebelum Perubahan | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Maksimum Setelah Perubahan | Batas Risiko Setelah Perubahan | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
| 50 | 20000 | 0,01 | 50 | 20000 | 0,01 |
| 20 | 100000 | 0,025 | 30 | 50000 | 0,017 |
| 10 | 400000 | 0,05 | 20 | 100000 | 0,025 |
| 5 | 1200000 | 0,1 | 10 | 400000 | 0,05 |
| 1 | 4000000 | 0,5 | 5 | 1200000 | 0,1 |
| 4 | 2000000 | 0,125 | |||
| 2 | 3000000 | 0,25 | |||
| 1 | 4000000 | 0,5 | |||
-
DOGEUSD Kontrak Perpetual Coin-Margined
| Leverage dan Batas Risiko Maksimum Sebelumnya | Leverage dan Batas Risiko Maksimum Baru | ||||
| Leverage Maksimum Sebelum Perubahan | Batas Risiko Sebelum Perubahan | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Maksimum Setelah Perubahan | Batas Risiko Setelah Perubahan | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
| 20 | 200000 | 0,025 | 20 | 200000 | 0,025 |
| 10 | 500000 | 0,05 | 10 | 500000 | 0,05 |
| 5 | 1000000 | 0,1 | 8 | 750000 | 0,063 |
| 4 | 2000000 | 0,125 | 5 | 1000000 | 0,1 |
| 1 | 8000000 | 0,5 | 4 | 2000000 | 0,125 |
| 3 | 4000000 | 0,167 | |||
| 2 | 6000000 | 0,25 | |||
| 1 | 8000000 | 0,5 | |||
- Kontrak Kuartalan BTCUSD-26JUN26
| Leverage dan Batas Risiko Maksimum Sebelumnya | Leverage dan Batas Risiko Maksimum Baru | ||||
| Leverage Maksimum Sebelum Perubahan | Batas Risiko Sebelum Perubahan | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Maksimum Setelah Perubahan | Batas Risiko Setelah Perubahan | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
| 20 | 4 | 0,025 | 20 | 4 | 0,025 |
| 15 | 12 | 0,034 | 15 | 12 | 0,034 |
| 10 | 20 | 0,05 | 10 | 20 | 0,05 |
| 5 | 40 | 0,1 | 8 | 30 | 0,063 |
| 6 | 35 | 0,083 | |||
| 5 | 40 | 0,1 | |||
| 2 | 42 | 0,25 | |||
| 1 | 45 | 0,5 | |||
Pemberitahuan:
-
Sebagai respons terhadap kondisi pasar, perubahan likuiditas, dan penilaian risiko berkelanjutan, KuCoin Futures dapat menyesuaikan parameter pengendalian risiko terkait dari waktu ke waktu, termasuk tetapi tidak terbatas pada leverage maksimum, batas risiko, dan tingkat margin pemeliharaan di berbagai tingkatan.
-
Likuidasi posisi yang ada dari kontrak-kontrak ini didasarkan pada tingkat batas risiko saat ini. Posisi baru yang dibuka setelah perubahan yang dijadwalkan akan dieksekusi berdasarkan tingkat batas risiko baru.
-
Harap masuk dan lihat Tingkat Batas Risiko yang diperbarui untuk menempatkan pesanan.
Peringatan Risiko:
Perdagangan futures adalah aktivitas berisiko tinggi dengan potensi keuntungan besar dan kerugian besar. Keuntungan sebelumnya tidak menunjukkan return masa depan. Fluktuasi harga yang parah dapat menyebabkan likuidasi paksa seluruh saldo margin Anda. Informasi ini tidak boleh dianggap sebagai saran investasi dari KuCoin. Semua perdagangan dilakukan atas kebijaksanaan dan risiko Anda sendiri. KuCoin tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang diakibatkan oleh perdagangan futures.
Terima kasih atas dukungan Anda!
Tim Futures KuCoin
Penafian: Halaman ini diterjemahkan menggunakan teknologi AI (didukung oleh GPT) untuk kenyamanan Anda. Untuk informasi yang paling akurat, lihat versi bahasa Inggris aslinya.