| Time | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/18/2025 16:00:00 | Every 8 Hours | -0.0033% |
| 12/18/2025 08:00:00 | Every 8 Hours | 0.3942% |
| 12/18/2025 00:00:00 | Every 8 Hours | 0.1965% |
| 12/17/2025 16:00:00 | Every 8 Hours | 0.0273% |
| 12/17/2025 08:00:00 | Every 8 Hours | 0.0336% |
| 12/17/2025 00:00:00 | Every 8 Hours | 0.0695% |
| 12/16/2025 16:00:00 | Every 8 Hours | 0.2545% |
| 12/16/2025 08:00:00 | Every 8 Hours | 0.1914% |
| 12/16/2025 00:00:00 | Every 8 Hours | 0.1320% |
| 12/15/2025 16:00:00 | Every 8 Hours | 0.3447% |
| 12/15/2025 08:00:00 | Every 8 Hours | 0.1464% |
| 12/15/2025 00:00:00 | Every 8 Hours | 0.2272% |
| 12/14/2025 16:00:00 | Every 8 Hours | 0.3236% |
| 12/14/2025 08:00:00 | Every 8 Hours | 0.1733% |
| 12/14/2025 00:00:00 | Every 8 Hours | 0.1675% |
| 12/13/2025 16:00:00 | Every 8 Hours | 0.1663% |
| 12/13/2025 08:00:00 | Every 8 Hours | 0.0913% |
| 12/13/2025 00:00:00 | Every 8 Hours | 0.1881% |
| 12/12/2025 16:00:00 | Every 8 Hours | 1.1353% |
| 12/12/2025 08:00:00 | Every 8 Hours | 0.0550% |
Showing Record 1 ~ 20