| Time | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/17/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0325% |
| 12/17/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | 0.0415% |
| 12/17/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0264% |
| 12/17/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0232% |
| 12/17/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0445% |
| 12/17/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0242% |
| 12/16/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0120% |
| 12/16/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | 0.0036% |
| 12/16/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0014% |
| 12/16/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0347% |
| 12/16/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | 0.0249% |
| 12/16/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0072% |
| 12/15/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0225% |
| 12/15/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0168% |
| 12/15/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0026% |
| 12/15/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0075% |
| 12/15/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | 0.0569% |
| 12/15/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0535% |
| 12/14/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0206% |
| 12/14/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | 0.0762% |
Showing Record 1 ~ 20