| Time | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/08/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0470% |
| 12/07/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0569% |
| 12/07/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0329% |
| 12/07/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.0167% |
| 12/07/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | -0.0151% |
| 12/07/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | 0.0036% |
| 12/07/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0082% |
| 12/06/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0077% |
| 12/06/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0210% |
| 12/06/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.0221% |
| 12/06/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | -0.0172% |
| 12/06/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0108% |
| 12/06/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0079% |
| 12/05/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0093% |
| 12/05/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | 0.0038% |
| 12/05/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.0126% |
| 12/05/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | -0.0492% |
| 12/05/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0315% |
| 12/05/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0450% |
| 12/04/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0456% |
Showing Record 1 ~ 20