| Time | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/08/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0390% |
| 12/07/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0255% |
| 12/07/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0383% |
| 12/07/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0481% |
| 12/07/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | -0.0244% |
| 12/07/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0181% |
| 12/07/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0082% |
| 12/06/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0041% |
| 12/06/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | 0.0569% |
| 12/06/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0062% |
| 12/06/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | -0.0180% |
| 12/06/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0661% |
| 12/06/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0159% |
| 12/05/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0093% |
| 12/05/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0314% |
| 12/05/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.0381% |
| 12/05/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0152% |
| 12/05/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | 0.0155% |
| 12/05/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0020% |
| 12/04/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0003% |
Showing Record 1 ~ 20