| Time | Funding Interval | Funding Rate |
|---|
| 12/08/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0376% |
| 12/07/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0294% |
| 12/07/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | 0.0164% |
| 12/07/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | -0.0629% |
| 12/07/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0102% |
| 12/07/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | -0.0074% |
| 12/07/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | -0.0292% |
| 12/06/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0426% |
| 12/06/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0432% |
| 12/06/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0312% |
| 12/06/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0069% |
| 12/06/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | 0.0206% |
| 12/06/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0110% |
| 12/05/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | 0.0297% |
| 12/05/2025 16:00:00 | Every 4 Hours | -0.0206% |
| 12/05/2025 12:00:00 | Every 4 Hours | 0.0290% |
| 12/05/2025 08:00:00 | Every 4 Hours | 0.0077% |
| 12/05/2025 04:00:00 | Every 4 Hours | 0.0500% |
| 12/05/2025 00:00:00 | Every 4 Hours | 0.0334% |
| 12/04/2025 20:00:00 | Every 4 Hours | -0.0178% |
Showing Record 1 ~ 20