Les jetons non fongibles (NFT) sont un type particulier d’actif blockchain. Contrairement aux jetons fongibles tels que le Bitcoin, les NFT se caractérisent par leur indivisibilité et leur irremplaçabilité. En bref, les NFT peuvent représenter n’importe quelle chose unique au monde, comme des collections virtuelles, des actifs de jeux, des actifs virtuels, des œuvres d’art numériques ou des biens immobiliers virtuels. KuCoin prend en charge un certain nombre de jetons NFT de premier plan, tels que LYXe, DEGO et THETA.
| Coin | Dernier prix | Valeur Fiat | Variation sur 24h | |
|---|---|---|---|---|
GALAX GALAX | 0.00707 USDT | 0.01 USD | -5.73% | Trader |
TOWER TOWER | 0.0005731 USDT | < 0.01 USD | -3.15% | Trader |
DREAMS DREAMS | 0.000137 USDT | < 0.01 USD | -3.45% | Trader |
MONI MONI | 0.002211 USDT | < 0.01 USD | 0.36% | Trader |
XTM XTM | 0.002314 USDT | < 0.01 USD | -4.57% | Trader |
DYP DYP | 0.001675 USDT | < 0.01 USD | 4.88% | Trader |
NFT NFT | 3.603e-7 USDT | < 0.01 USD | -3.22% | Trader |
EPIK EPIK | 0.000222 USDT | < 0.01 USD | -3.68% | Trader |
NGL NGL | 0.003789 USDT | < 0.01 USD | -19.72% | Trader |
WILD WILD | 0.0565 USDT | 0.06 USD | -4.56% | Trader |
CWS CWS | 0.0688 USDT | 0.07 USD | -0.43% | Trader |
OVR OVR | 0.0595 USDT | 0.06 USD | -4.95% | Trader |
GST GST | 0.002476 USDT | < 0.01 USD | -1.82% | Trader |
FEAR FEAR | 0.002952 USDT | < 0.01 USD | 1.68% | Trader |
