Tasa de financiación
| Tiempo | Intervalo de financiación | Tasa de financiación |
|---|
| 03/04/2026, 08:00:00 | Cada 4 h | 0,2060 % |
| 03/04/2026, 04:00:00 | Cada 4 h | -0,0478 % |
| 03/04/2026, 00:00:00 | Cada 4 h | -0,0580 % |
| 02/04/2026, 20:00:00 | Cada 4 h | 0,1271 % |
| 02/04/2026, 16:00:00 | Cada 4 h | 0,2572 % |
| 02/04/2026, 12:00:00 | Cada 4 h | -0,0910 % |
| 02/04/2026, 08:00:00 | Cada 4 h | -0,0139 % |
| 02/04/2026, 04:00:00 | Cada 4 h | 0,0793 % |
| 02/04/2026, 00:00:00 | Cada 4 h | 0,0640 % |
| 01/04/2026, 20:00:00 | Cada 4 h | 0,0489 % |
| 01/04/2026, 16:00:00 | Cada 4 h | 0,0218 % |
| 01/04/2026, 12:00:00 | Cada 4 h | 0,0823 % |
| 01/04/2026, 08:00:00 | Cada 4 h | -0,0785 % |
| 01/04/2026, 04:00:00 | Cada 4 h | 0,0541 % |
| 01/04/2026, 00:00:00 | Cada 4 h | 0,0346 % |
| 31/03/2026, 20:00:00 | Cada 4 h | -0,0564 % |
| 31/03/2026, 16:00:00 | Cada 4 h | 0,0215 % |
| 31/03/2026, 12:00:00 | Cada 4 h | -0,0293 % |
| 31/03/2026, 08:00:00 | Cada 4 h | 0,0608 % |
| 31/03/2026, 04:00:00 | Cada 4 h | 0,0916 % |
Mostrando registro 1 ~ 20