# Nombre | Precio | 1h4h24h Variación | Bajo 24 h | Alto 24 h | Volumen en 24 h | Tasa de financiación | Capitalización de mercado | Acción |
|---|
BTCUSDT Perp. | 67.436,5$67.389,29 | -2,22 % | 65.741,5 | 69.297,9 | $1021,38 M | +0,0016 % | $1,34 B | Operar |
ETHUSDT Perp. | 1942,21$1940,85 | -3,36 % | 1902,11 | 2032,05 | $737,99 M | -0,0142 % | $233,48 mil M | Operar |
SOLUSDT Perp. | 79,44$79,38 | -4,24 % | 77,976 | 84,374 | $196,61 M | -0,0157 % | $45,16 mil M | Operar |
XRPUSDT Perp. | 1,37516$1,37 | -2,04 % | 1,34177 | 1,42045 | $187,98 M | +0,0030 % | $83,79 mil M | Operar |
RIVERUSDT Perp. | 17,301$17,28 | -3,28 % | 16,337 | 21,351 | $48,61 M | -0,5088 % | $339,97 M | Operar |
ADAUSDT Perp. | 0,25659$0,25 | -1,88 % | 0,25038 | 0,26474 | $34,69 M | -0,0007 % | $9275,56 M | Operar |
PEPEUSDT Perp. | 0,0000035973< $0,01 | -0,94 % | 0,0000034592 | 0,0000037401 | $32,47 M | -0,0043 % | $1489,6 M | Operar |
MUSDT Perp. | 1,45709$1,45 | +3,37 % | 1,38209 | 1,47888 | $29,26 M | +0,0126 % | $1819,96 M | Operar |
UNIUSDT Perp. | 3,481$3,47 | +4,00 % | 3,219 | 4,554 | $26,5 M | -0,0337 % | $2227,57 M | Operar |
DOGEUSDT Perp. | 0,09078$0,09 | -2,03 % | 0,08788 | 0,0936 | $25,54 M | -0,0063 % | $15,3 mil M | Operar |
