ফান্ডিং হার
| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ১৪/০৩/২০২৬, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০৭৮৩% |
| ১৪/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০১০% |
| ১৪/০৩/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০১৪৬% |
| ১৪/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৯৭৭% |
| ১৩/০৩/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৮১৮% |
| ১৩/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০২৭৩% |
| ১৩/০৩/২০২৬, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০৪৬৯% |
| ১৩/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০৫০% |
| ১৩/০৩/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০১৭৩% |
| ১৩/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.১২৮৩% |
| ১২/০৩/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৩৩৬% |
| ১২/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০০২২% |
| ১২/০৩/২০২৬, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.১৩৯৬% |
| ১২/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.১১৪৪% |
| ১২/০৩/২০২৬, ০৪:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৩৬৯% |
| ১২/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০২৪৭% |
| ১১/০৩/২০২৬, ২০:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | ০.০০৯৪% |
| ১১/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৯৯৫% |
| ১১/০৩/২০২৬, ১২:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৯৪২% |
| ১১/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 4 ঘণ্টায় | -০.০৪৪১% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20