ফান্ডিং হার
| সময় | ফান্ডিং ব্যবধান | ফান্ডিং হার |
|---|
| ১৪/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১২১% |
| ১৪/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১২০% |
| ১৪/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০১০% |
| ১৩/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০২০% |
| ১৩/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৯১% |
| ১৩/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০০৫% |
| ১২/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২৩৩% |
| ১২/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২২৯% |
| ১২/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৫৭% |
| ১১/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৮১% |
| ১১/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১৬৩% |
| ১১/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০৩৪১% |
| ১০/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০১১% |
| ১০/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৫৫% |
| ১০/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০১৩৮% |
| ০৯/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০৮১% |
| ০৯/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | ০.০০১০% |
| ০৯/০৩/২০২৬, ০০:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০৩৩২% |
| ০৮/০৩/২০২৬, ১৬:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০২২০% |
| ০৮/০৩/২০২৬, ০৮:০০:০০ | প্রতি 8 ঘণ্টায় | -০.০০৬০% |
রেকর্ড দেখানো হচ্ছে 1 ~ 20